東風天錦一拖二 CLW5120TQZD5型清障車 配置及報價
康機180馬力,8檔箱或6檔箱,斷氣剎,900R20輪胎,5米軸距,ISB-50發動機,6噸上裝,5噸拖臂平板配6噸卷揚, 25米鋼絲繩,進口閥,其它同一拖二配置一樣/或8噸上裝,8噸卷揚,8噸分體式后托臂,6mm花紋板,進口閥,其它同一拖二配置
外形尺寸: | 9000,9140,9440×2480×2700,2760,2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7300,8000(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/8,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1440/3000,1440/2860(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 4400/8095 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 98(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
前輪距: | 1880,1900(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
發動機參數
整車優惠價:¥22-25.6萬元