EQ5250JSQGZ5D東風(fēng)牌隨車起重運(yùn)輸車
- 參考價(jià):¥30.2-37.4萬
- 基本參數(shù)
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國五駕駛室:東風(fēng)專底-D3
- 批次:342燃料種類:柴油
- 免征公告:× 燃油公告:√ 環(huán)保公告:√
其它說明:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),駕駛室上方遮陽板為選裝件可不安裝,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號:吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC4000)/5500/14000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000;
(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接,斷面尺寸120X60mm,離地高度520,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀
玉柴YC6JA220-50 220馬力 6.87L 國五 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC6JA220-50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 162kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 220馬力 | **扭矩: | 860N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門數(shù): | 2個(gè) |
玉柴YC6A240-50 240馬力 7.5L 國五 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC6A240-50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 適配范圍: | 6X2/8X4載貨車、4X2港口牽引車、6X2/6X4/8X4自卸車/專用車、6X4/8X4混凝土攪拌車、16-25噸汽車起重機(jī) | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 177kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 240馬力 | **扭矩: | 1000N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 192g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 760kg | 缸徑x行程: | 110x132mm | 每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
東風(fēng)牌EQ5250JSQGZ5D型隨車起重運(yùn)輸車 公告參數(shù)
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
公告型號: | EQ5250JSQGZ5D | 產(chǎn)品號: | AMBB56T20DW |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)商用車**有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10850,11950×2500×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸: | 7200,7500,8300,8500×2290×550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 16000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8805,8870(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 29/17(°) | 前懸/后懸: | 1250/3400,1250/3350,1250/3500,1250/3450,1450/3200,1450/3150,1450/3300,1450/3250(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350,3500+1300,3500+1350,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,3900+1300,3900+1350,4200+1300,4200+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 85(km/h) |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | 34.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
前輪距: | 1940,1965,2005(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX4C42××××××××× LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L290-50 YC6JA220-50 ISD245 50 YC6A270-50 YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 6870 6700 7520 7520 | 213 162 180 199 177 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),駕駛室上方遮陽板為選裝件可不安裝,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號:吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC4000)/5500/14000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接,斷面尺寸120X60mm,離地高度520,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置,選裝儲氣筒,油箱,電瓶框等布置位置 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M**有限公司 | 標(biāo)識**: | 3M |
標(biāo)識型號: | 983 |