DYQ5141JSQD6AB大運牌隨車起重運輸車
2021-06-02 17:18:56 來源:hbflzq
- 參考價:¥6-11.65萬
- 基本參數(shù)
排放標準:國六
駕駛室:大運運途
批次:341
燃料種類:柴油
- 免征公告:× 燃油公告:× 環(huán)保公告:√
- 其它說明:選裝工作座椅安裝位置、后部支腿和貨廂樣式。起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg)/**起升載荷(Kg)/整備質(zhì)量(Kg)對應關(guān)系:直臂起重機SQ5SK3Q/2260/5000/9240;SQ6.3SK3Q/2260/6300/9240;BTSQ503/2120/5000/9100;BTSQ604/2120/6300/9100;SQS125/2100/5000/9100;SQS157/2800/6300/9100;SQS157/2800/6300/9240;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:YCS04200-68/22.8;YCS04160-68/22.2;YCS04140-68/22.2;D40TCIF1/23.4;
駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機 | 箱長 | 整車價格 |
---|
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 4噸三節(jié)直臂 | 4.5米 | ¥6 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 4噸四節(jié)直臂 | 4.5米 | ¥6.2 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 5噸三節(jié)直臂 | 4.5米 | ¥7.7 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 5噸四節(jié)直臂 | 4.5米 | ¥7.9 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 6.3噸三節(jié)直臂 | 4.5米 | ¥8.5 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 6.3噸四節(jié)直臂 | 4.5米 | ¥8.7 萬 |
玉柴YCS04200-68 200馬力 4.2L 國六 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YCS04200-68 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
**輸出功率: | 147kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 200馬力 |
**扭矩: | 720N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1500rpm | 發(fā)動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
玉柴YCS04160-68 160馬力 4.2L 國六 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YCS04160-68 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
**輸出功率: | 118kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 160馬力 |
**扭矩: | 550N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1900rpm | 發(fā)動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
玉柴YCS04140-68 140馬力 4.2L 國六 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YCS04140-68 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
**輸出功率: | 103kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 140馬力 |
**扭矩: | 450N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1900rpm | 發(fā)動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
大運牌DYQ5141JSQD6AB型隨車起重運輸車 公告參數(shù)
廠家信息
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 341 | 發(fā)布日期: | 20210308 |
公告型號: | DYQ5141JSQD6AB | 產(chǎn)品號: | ANY256SC061 |
中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: |
|
企業(yè)名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
免檢說明
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: | 7340,8270,7655,8120×2400,2500×3650,3850,3550,3750(mm) | 貨廂尺寸: | 4300,5100,4500,4900×2200,2300×550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 9100,9240(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4705,4565,4770,4630(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 16/15,16/11,16/13(°) | 前懸/后懸: | 1300/2140,1300/2470,1300/2255,1300/2420(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4800/9200 | 軸距: | 3900,4500,4100,4400(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 89(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
油耗: | 22.8,22.2,23.4,22.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/8+6,9/10+8,9/9+6 |
前輪距: | 1790,1850,1935(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LG6ED5DH××××××××× |
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;YCS04140-68;YCS04160-68;D40TCIF1;YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機械股份有限公司 | 4156;4156;4156;4052;4156 | 147;103;118;135;132 |
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
|
其它
選裝工作座椅安裝位置、后部支腿和貨廂樣式。起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg)/**起升載荷(Kg)/整備質(zhì)量(Kg)對應關(guān)系:直臂起重機SQ5SK3Q/2260/5000/9240;SQ6.3SK3Q/2260/6300/9240;BTSQ503/2120/5000/9100;BTSQ604/2120/6300/9100;SQS125/2100/5000/9100;SQS157/2800/6300/9100;SQS157/2800/6300/9240;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:YCS04200-68/22.8;YCS04160-68/22.2;YCS04140-68/22.2;D40TCIF1/23.4;YCS04180-68/22.8。側(cè)、后防護裝置材料均為:Q235,連接方式為螺栓連接;后防護裝置斷面尺寸:120mm×60mm,離地高度490mm。1、ABS型號:VIE ABS-II,廠家:浙江萬安科技股份有限公司;2、ABS**器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;3、ABS型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。整車長度對應關(guān)系為:7340=3900+1300+2140,8270=4500+1300+2470,7655=4100+1300+2255,8120=4400+1300+2420 |
反光標識參數(shù)
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |
上一篇:EQ5250JSQGZ5D東風牌隨車起重運輸車
下一篇:DFZ5258JSQSZ5D東風牌隨車起重運輸車