DFZ5258JSQSZ5D東風(fēng)牌隨車起重運(yùn)輸車
- 參考價:¥25.85-41.4萬
- 基本參數(shù)
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國五駕駛室:東風(fēng)專底-錦程D17
- 批次:340燃料種類:柴油
- 免征公告:× 燃油公告:√ 環(huán)保公告:√
其它說明:1、隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤布局.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機(jī)操縱臺位置座椅上/中及駕駛室頂端選裝報**。2、外形長度尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:10600(10800)/4750+1300(4750+1350)/1250(1450)/3300(3250);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1250(1450)/3500(3450);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1250(1450)
3350(3300); 10600(10800)/4900+1300(4900+1350)/1250(1450)/3150(3100);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1515/3235
駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機(jī)型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機(jī) | 箱長 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 5噸三節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥26.75 萬 |
東風(fēng)專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 5噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥26.95 萬 |
東風(fēng)專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 6.3噸三節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥27.55 萬 |
東風(fēng)專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 6.3噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥27.75 萬 |
東風(fēng)專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 8噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥29.55 萬 |
東風(fēng)專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 8噸五節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥30.55 萬 |
玉柴YC6A270-50 270馬力 7.5L 國五 柴油發(fā)動機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動機(jī): | YC6A270-50 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
發(fā)動機(jī)廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 混凝土攪拌車、泵車、環(huán)衛(wèi)車、6X4輕量化渣土車 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 199kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 270馬力 | **扭矩: | 1100N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | ≤193g/kW.h | 發(fā)動機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機(jī)凈重: | 760kg | 一米外噪音: | ≤96dB | 缸徑x行程: | 108x132mm |
每缸氣門數(shù): | 4個 |
東風(fēng)康明斯ISB210 50 210馬力 5.9L 國五 柴油發(fā)動機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動機(jī): | ISB210 50 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發(fā)動機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 適配范圍: | 卡車發(fā)動機(jī) | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 155kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm | **馬力: | 210馬力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1700rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發(fā)動機(jī)形式: | SCR |
缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門數(shù): | 2個 |
玉柴YC6JA240-50 240馬力 6.87L 國五 柴油發(fā)動機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動機(jī): | YC6JA240-50 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發(fā)動機(jī)廠商: | 廣西玉柴發(fā)動機(jī)有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 177kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 240馬力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發(fā)動機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機(jī)凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門數(shù): | 2個 |
濰柴WP7.270E51 270馬力 7.5L 國五 柴油發(fā)動機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動機(jī): | WP7.270E51 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 濰柴 | 系列: | WP7系列 |
發(fā)動機(jī)廠商: | 濰柴動力股份有限公司 | 適配范圍: | 北京市行政區(qū)域內(nèi)除環(huán)衛(wèi)車、郵政車、渣土車外重型卡車 | 進(jìn)氣形式: | 增加中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.47L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 199kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 270馬力 | **扭矩: | 1160N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1700rpm | 發(fā)動機(jī)形式: | 直列六缸,電控高壓共軌+SCR | 缸徑x行程: | 108x136mm |
每缸氣門數(shù): | 4個 |
東風(fēng)牌DFZ5258JSQSZ5D型隨車起重運(yùn)輸車 公告參數(shù)
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
公告型號: | DFZ5258JSQSZ5D | 產(chǎn)品號: | AMH7X6R70EZ |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市**大道267號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10600,10800,11400,11600,11800,12000×2500×3980,3880,3780(mm) | 貨廂尺寸: | 7100,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15600,16200,14900,15700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9205,8605,9905,9105,9270,8670,9970,9170(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 29/19(°) | 前懸/后懸: | 1515/3235,1515/3435,1515/3085,1515/3285,1250/3300,1250/3500,1250/3350,1250/3150,1450/3300,1450/3500,1450/3350,1450/3150,1250/3250,1250/3450,1250/3300,1250/3100,1450/3250,1450/3450,1450/3300,1450/3100,1515/3185,1515/3385,1515/3035,1515/3235(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 90(km/h) |
輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 34.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13,3/-,8/- |
前輪距: | 1940,1960,2010(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
1、隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤布局.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機(jī)操縱臺位置座椅上/中及駕駛室頂端選裝報**。2、外形長度尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:10600(10800)/4750+1300(4750+1350)/1250(1450)/3300(3250);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1250(1450)/3500(3450);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1250(1450)/3350(3300); 10600(10800)/4900+1300(4900+1350)/1250(1450)/3150(3100);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1515/3235(3185,3435,3385);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1515/3085(3035,3285,3235)。3、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),型號/吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。4、側(cè)、后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60 (mm),離地高度490mm。5、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.選裝吊機(jī)結(jié)構(gòu)型式。 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M**有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 3M,道明 |
標(biāo)識型號: | 983,DMCT1800 |