咨詢電話:198-8838-2292
- 參考價:¥18-20.5萬
- 基本參數
排放標準:國五
駕駛室:東風股份多利卡D6
批次:333
燃料種類:柴油
- 免征公告:√ 燃油公告:× 環保公告:√
- 其它說明:選裝前面罩以及前霧燈,選裝后部噴頭樣式.罐體有效容積:2.56立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2700/1890/1300(罐體內部尺寸為2400/1590/1000), 罐體保溫層厚度為150mm。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護與邊板平臺采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,后部專用裝置離地高為450mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。
駕駛室軸距發動機型號馬力前橋后橋變速箱輪胎罐體容積整車價格東風股份多利卡D633084B2-115C50116馬力1.8噸3.5噸萬里揚5檔700R16¥18.7 萬
東風股份多利卡D6駕駛室
駕駛室寬度1730mm,單排可前翻,采用機械式減震系統,大曲面玻璃視野開闊,冷光儀表盤,多媒體播放系統,標配暖風還可選裝空調,儲物空間多,加裝補盲鏡,采用機械式減震駕駛室震動小,噪音低,安全舒適。
朝柴CY4BK551 102馬力 3.7L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | CY4BK551 | 發動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4BK系列 |
發動機廠商: | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 適配范圍: | 3-6噸載貨汽車、7-9米客車、城市公交車以及工程車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.707L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 75kW |
額定轉速: | 3000rpm | **馬力: | 102馬力 | **扭矩: | 280N.m |
**扭矩轉速: | 1000-2400rpm | 全負荷**燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發動機形式: | 立式水冷、四沖程、增壓中冷、電控高壓共軌、SCR |
壓縮比: | 17:1 | 缸徑x行程: | 100×118mm | 每缸氣門數: | 2個 |
玉柴YC4FA115-50 115馬力 3L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC4FA115-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4FA系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 標載輕卡、輕型自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.982L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 85kW |
額定轉速: | 3200rpm | **馬力: | 115馬力 | **扭矩: | 300N.m |
**扭矩轉速: | 1600-2400rpm | 全負荷**燃油耗率: | 204g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 300kg | 缸徑x行程: | 96×103mm | 每缸氣門數: | 2個 |
錫柴4DW93-84E5 84馬力 2.54L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | 4DW93-84E5 | 發動機品牌: | 錫柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
發動機廠商: | 錫柴 | 適配范圍: | 6米以下公路 、旅游和城市中小型客車、皮卡、SUV、輕型載貨車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.54L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 64kW |
額定轉速: | 3000rpm | **馬力: | 84馬力 | **扭矩: | 220N.m |
**扭矩轉速: | 1900-2100rpm | 全負荷**燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發動機形式: | 4缸直列、直噴、增壓中冷、電控共軌 |
缸徑x行程: | 90x100mm |
|
|
|
|
全柴4B2-115C50 115馬力 2.55L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | 4B2-115C50 | 發動機品牌: | 全柴 | 系列: | 全柴4B系列 |
發動機廠商: | 安徽全柴動力股份有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L |
排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 85kW | 額定轉速: | 3200rpm |
**馬力: | 115馬力 | **扭矩: | 320N.m | **扭矩轉速: | 1400-2400rpm |
全負荷**燃油耗率: | 215g/kW.h | 發動機形式: | 電控高壓共軌+SCR | 缸徑x行程: | 90x100mm |
云內動力 德威D25TCIE2 131馬力 2.5L 國四 柴油發動機 配置參數
發動機: | D25TCIE2 | 發動機品牌: | 云內動力 | 系列: | 德威D25系列 |
發動機廠商: | 云內動力 | 適配范圍: | 皮卡、中高端輕卡、suv、mpv、客車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放標準: | 國四 | **輸出功率: | 96kW |
額定轉速: | 3600rpm | **馬力: | 131馬力 | **扭矩: | 290N.m |
**扭矩轉速: | 1300-3100rpm | 全負荷**燃油耗率: | <210g/kW.h | 發動機形式: | 電控強冷EGR |
缸徑x行程: | 92x94mm | 每缸氣門數: | 4個 |
|
|
四達動力SD4D25R-70 95馬力 2.55L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | SD4D25R-70 | 發動機品牌: | 四達動力 | 系列: | 4100/4102型“黑馬”系列 |
發動機廠商: | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L | 排放標準: | 國五 |
**輸出功率: | 70kW | 額定轉速: | 3200rpm | **馬力: | 95馬力 |
**扭矩: | 235N.m | **扭矩轉速: | 2000rpm |
|
|
玉柴YCD4N4S-110 110馬力 2.8L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YCD4N4S-110 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCD4系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 適配范圍: | 3T以下中輕卡、自卸貨車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.799L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 80kW |
額定轉速: | 3200rpm | **馬力: | 110馬力 | **扭矩: | 310N.m |
**扭矩轉速: | 1600-2240rpm | 全負荷**燃油耗率: | 200g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 320kg | 發動機尺寸: | 830×620×680mm | 缸徑x行程: | 93×103mm |
濰柴WP2.3Q110E50 110馬力 2.3L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | WP2.3Q110E50 | 發動機品牌: | 濰柴 | 系列: | WP2.3系列 |
發動機廠商: | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 適配范圍: | 輕卡 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.29L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 81kW |
額定轉速: | 3200rpm | **馬力: | 110馬力 | **扭矩: | 280N.m |
**扭矩轉速: | 1700-2300rpm | 發動機形式: | 共軌+SCR | 每缸氣門數: | 4個 |
錫柴4DW94-95E5 95馬力 2.72L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | 4DW94-95E5 | 發動機品牌: | 錫柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
發動機廠商: | 錫柴 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.72L |
排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 70kW | 額定轉速: | 3000rpm |
**馬力: | 95馬力 | **扭矩: | 250N.m | **扭矩轉速: | 1900-2100rpm |
東風ZD30D13-5N 130馬力 3L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | ZD30D13-5N | 發動機品牌: | 東風 | 系列: | ZD30系列 |
發動機廠商: | 東風股份 | 適配范圍: | 適用于輕卡系列、工程系列、微車和皮卡等 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.953L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 96kW |
額定轉速: | 3200rpm | **馬力: | 130馬力 | **扭矩: | 295N.m |
**扭矩轉速: | 1600-2600rpm | 發動機形式: | 直列、四缸、四沖程 | 點火次序: | 1-3-4-2 |
東風D28D11-5DA 109馬力 2.77L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | D28D11-5DA | 發動機品牌: | 東風 | 系列: | D28系列 |
發動機廠商: | 東風輕型發動機有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.771L | 排放標準: | 國五 |
**輸出功率: | 85kW | 額定轉速: | 3200rpm | **馬力: | 109馬力 |
**扭矩: | 270N.m | **扭矩轉速: | 1800-2400rpm | 缸徑x行程: | 93×102mm |