湖北三牧專用汽車廠HCQ5125ZYSEQ6壓縮式垃圾車
2021-07-29 15:09:23 來源:hbflzq
外形尺寸: | 7100,7350×2250×2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 6500,6800,7100(Kg) | 額定載質量: | 5300,5000,4700(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/1830,1130/2080(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 103(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
油耗: | 20.4,20.3,20.1,20.3,20.4,20.6,20.5,20.3,20.4,20.3,0.3,20.2,20.3,20.2,21.0,20.7,21.1,20.9,21.1,21.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD |
上一篇:湖北三牧專用汽車廠CL5071ZYS6HQ壓縮式垃圾車
下一篇:湖北三牧專用汽車廠HCQ5095ZYSEQ6壓縮式垃圾車