外形尺寸: | 8670,8700,8870,8900,9070,9100,9270,9300×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 10380,10600,11000(Kg) | 額定載質量: | 7490,7425,7270,7205,6870,6805(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2770,1430/2770(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 23.9,24.4,23.7,23.8,23.8,25.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |