湖北三牧專用汽車廠CL5071ZYS6HQ壓縮式垃圾車
2021-07-29 15:09:04 來源:hbflzq
外形尺寸: | 5760×2060×2630(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 4500(Kg) | 額定載質量: | 2730(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 27.7/19(°) | 前懸/后懸: | 1055/1397(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |
上一篇:湖北三牧專用汽車廠CL5120ZYSGH6壓縮式垃圾車
下一篇:湖北三牧專用汽車廠HCQ5125ZYSEQ6壓縮式垃圾車