CLH5160GLQD5瀝青灑布車
2021-06-07 11:06:41 來源:hbflzq
CLH5160GLQD5瀝青灑布車
咨詢電話:198-8838-2292
- 參考價:¥33.4-37萬
- 基本參數
排放標準:國五
駕駛室:東風股份多利卡D9
批次:333
燃料種類:柴油
- 免征公告:× 燃油公告:× 環保公告:√
- 其它說明:1、罐體有效容積:8.32立方米。2、罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3650/2400/1620(罐體內部尺寸為3550/2300/1520), 罐體保溫層厚度為50mm。 3、僅選用軸距4500mm底盤改裝。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:側面防護采用焊接連接;后防護由專用裝置替代,后部裝置離地高350mm。5、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS。7、主要用于瀝青混凝土路面構筑或維修施工時的瀝青灑布工作,將瀝青均勻地灑布在施
駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|
東風股份多利卡D9 | 3950 | YC4S160-50 | 160馬力 | 3.9噸 | 6.8噸 | 陜齒6檔 | 900R20 |
| ¥11.1 萬 |
東風康明斯ISB210 50 210馬力 5.9L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | ISB210 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 155kW |
額定轉速: | 2500rpm | **馬力: | 210馬力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩轉速: | 1300-1700rpm | 全負荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR |
缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門數: | 2個 |
|
|
玉柴YC4S160-50 160馬力 3.8L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC4S160-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4S系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 輕量化標載公路卡車、客車、校車、環衛車、汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 118kW |
額定轉速: | 2600rpm | **馬力: | 160馬力 | **扭矩: | 550N.m |
**扭矩轉速: | 1300-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 199g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 375kg | 缸徑x行程: | 102x115mm | 每缸氣門數: | 4個 |
玉柴YC4EG170-50 170馬力 4.73L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC4EG170-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4EG系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車、水泥攪拌車、8噸汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.73L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 125kW |
額定轉速: | 2500rpm | **馬力: | 170馬力 | **扭矩: | 600N.m |
**扭矩轉速: | 1300-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 198g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程,高壓共軌 |
發動機凈重: | 480kg | 缸徑x行程: | 112×120mm | 每缸氣門數: | 4個 |
玉柴YC4EG185-50 185馬力 4.73L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC4EG185-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4EG系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車、水泥攪拌車、8噸汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.73L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 136kW |
額定轉速: | 2500rpm | **馬力: | 185馬力 | **扭矩: | 700N.m |
**扭矩轉速: | 1300-1800 rpm | 全負荷**燃油耗率: | 198g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程,高壓共軌 |
發動機凈重: | 480kg | 缸徑x行程: | 112×120mm | 每缸氣門數: | 4個 |
東風康明斯ISB180 50 180馬力 5.9L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | ISB180 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 132kW | 額定轉速: | 2500rpm |
**馬力: | 180馬力 | **扭矩: | 700N.m | **扭矩轉速: | 1200-1700rpm |
全負荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數: | 2個 |
|
|
|
|
玉柴YC4S170-50 國五 發動機 配置參數
發動機: | 玉柴 YC4S170-50 | 系列: | 玉柴YC4S系列 | 發動機廠商: | 玉柴 |
適配范圍: | 輕量化標載公路卡車、客車、校車、環衛車、汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 3.76L |
排放標準: | 國五/歐五 | **輸出功率: | 125kW | 額定轉速: | 2600rpm |
**馬力: | 170馬力 | **扭矩: | 600N.m | **扭矩轉速: | 1300-1800rpm |
全負荷**燃油耗率: | ≤198g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 | 發動機凈重: | 370kg |
缸徑x行程: | 102x115mm |
|
|
|
|
上一篇:CLW5180GLQD5瀝青灑布車
下一篇:CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車