EQ5250JSQL隨車起重運輸車
2021-06-09 16:09:19 來源:hbflzq
咨詢電話:198-8838-2292
駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機 | 箱長 | 整車價格 |
---|
東風T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 5噸三節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥24.35 萬 |
東風T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 5噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥24.55 萬 |
東風T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 6.3噸三節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥25.15 萬 |
東風T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 6.3噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥25.35 萬 |
東風T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 8噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥27.15 萬 |
東風T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 8噸五節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥28.15 萬 |
東風康明斯ISD245 50 245馬力 6.7L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | ISD245 50 | 發(fā)動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISD6.7系列 |
發(fā)動機廠商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發(fā)動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.7L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 180kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm | **馬力: | 245馬力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 195g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 水冷,電控高壓共軌,增壓中冷,SCR |
壓縮比: | (17.3±0.5):1 | 缸徑x行程: | 107x124mm | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
玉柴YC6A270-50 270馬力 7.5L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YC6A270-50 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
發(fā)動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 混凝土攪拌車、泵車、環(huán)衛(wèi)車、6X4輕量化渣土車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 199kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 270馬力 | **扭矩: | 1100N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | ≤193g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機凈重: | 760kg | 一米外噪音: | ≤96dB | 缸徑x行程: | 108x132mm |
每缸氣門數(shù): | 4個 |
|
|
|
|
東風康明斯ISB210 50 210馬力 5.9L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | ISB210 50 | 發(fā)動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發(fā)動機廠商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發(fā)動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 155kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm | **馬力: | 210馬力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1700rpm | 全負荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發(fā)動機形式: | SCR |
缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門數(shù): | 2個 |
|
|
玉柴YC6JA240-50 240馬力 6.87L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YC6JA240-50 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 177kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 240馬力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門數(shù): | 2個 |
玉柴YC6A240-50 240馬力 7.5L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YC6A240-50 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 適配范圍: | 6X2/8X4載貨車、4X2港口牽引車、6X2/6X4/8X4自卸車/專用車、6X4/8X4混凝土攪拌車、16-25噸汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 177kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 240馬力 | **扭矩: | 1000N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 192g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機凈重: | 760kg | 缸徑x行程: | 110x132mm | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
上一篇:EQ5250JSQGZ5D1隨車起重運輸車
下一篇:AAA5180JSQCA5隨車起重運輸車