咨詢電話:198-8838-2292
駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機 | 箱長 | 整車價格 |
---|
東風專底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 5噸三節直臂 | 5.1米 | ¥23.15 萬 |
東風專底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 5噸四節直臂 | 5.1米 | ¥23.35 萬 |
東風專底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 6.3噸三節直臂 | 5.1米 | ¥23.95 萬 |
東風專底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 6.3噸四節直臂 | 5.1米 | ¥24.15 萬 |
東風專底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 8噸四節直臂 | 5.1米 | ¥25.95 萬 |
東風專底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 8噸五節直臂 | 5.1米 | ¥26.95 萬 |
東風專底D913駕駛室
東風新款D913仿天錦駕駛室,平頭帶臥標準頂,半浮式后懸,機械式減震,液壓翻轉,電動玻璃升降
東風康明斯ISB170 50 170馬力 5.9L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | ISB170 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 125kW | 額定轉速: | 2500rpm |
**馬力: | 170馬力 | **扭矩: | 560N.m | **扭矩轉速: | 1200-1700rpm |
全負荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數: | 2個 |
|
|
|
|
東風康明斯ISB190 50 190馬力 5.9L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | ISB190 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 140kW | 額定轉速: | 2500rpm |
**馬力: | 190馬力 | **扭矩: | 720N.m | **扭矩轉速: | 1200-1700rpm |
全負荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數: | 2個 |
|
|
|
|
東風康明斯ISB210 50 210馬力 5.9L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | ISB210 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 155kW |
額定轉速: | 2500rpm | **馬力: | 210馬力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩轉速: | 1300-1700rpm | 全負荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR |
缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門數: | 2個 |
|
|
玉柴YC6JA180-50 180馬力 6.87L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC6JA180-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴發動機有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 132kW |
額定轉速: | 2300rpm | **馬力: | 180馬力 | **扭矩: | 700N.m |
**扭矩轉速: | 1200-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門數: | 2個 |
玉柴YC6JA220-50 220馬力 6.87L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC6JA220-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴發動機有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 162kW |
額定轉速: | 2300rpm | **馬力: | 220馬力 | **扭矩: | 860N.m |
**扭矩轉速: | 1200-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門數: | 2個 |