CGC5140JSQHDE44E隨車起重運輸車
2021-06-09 16:12:39 來源:hbflzq
駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機 | 箱長 | 整車價格 |
---|
大運單排 | 3900 | YC4S160-50 | 馬力 | 4噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶超速檔 | 825R20 | 4噸三節直臂 | 4.5米 | ¥18 萬 |
大運單排 | 3900 | YC4S160-50 | 馬力 | 4噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶超速檔 | 825R20 | 4噸四節直臂 | 4.5米 | ¥18.2 萬 |
大運單排 | 3900 | YC4S160-50 | 馬力 | 4噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶超速檔 | 825R20 | 5噸三節直臂 | 4.5米 | ¥19.7 萬 |
大運單排 | 3900 | YC4S160-50 | 馬力 | 4噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶超速檔 | 825R20 | 5噸四節直臂 | 4.5米 | ¥19.9 萬 |
大運單排 | 3900 | YC4S160-50 | 馬力 | 4噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶超速檔 | 825R20 | 6.3噸三節直臂 | 4.5米 | ¥20.5 萬 |
大運單排 | 3900 | YC4S160-50 | 馬力 | 4噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶超速檔 | 825R20 | 6.3噸四節直臂 | 4.5米 | ¥20.7 萬 |
大運單排駕駛室
大運排半駕駛室
玉柴YC4S160-50 160馬力 3.8L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC4S160-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4S系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 輕量化標載公路卡車、客車、校車、環衛車、汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 118kW |
額定轉速: | 2600rpm | **馬力: | 160馬力 | **扭矩: | 550N.m |
**扭矩轉速: | 1300-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 199g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 375kg | 缸徑x行程: | 102x115mm | 每缸氣門數: | 4個 |
云內動力YNF40E1 170馬力 4L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YNF40E1 | 發動機品牌: | 云內動力 | 系列: | 德威YNF40系列 |
發動機廠商: | 云內動力 | 適配范圍: | 輕型,中型載貨車,輕型客車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.92L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 125kW |
額定轉速: | 2600rpm | **馬力: | 170馬力 | **扭矩: | 600N.m |
**扭矩轉速: | 1300-1900rpm | 全負荷**燃油耗率: | <198g/kW.h | 發動機形式: | 4氣門,中置噴油器,中置凸輪軸、高壓共軌燃油噴射、后置齒輪室 |
缸徑x行程: | 102X120 mm | 每缸氣門數: | 4個 |
|
|
云內動力 德威D30TCIE4 156馬力 3L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | D30TCIE4 | 發動機品牌: | 云內動力 | 系列: | 德威D30系列 |
發動機廠商: | 云內動力 | 適配范圍: | SUV、MPV、皮卡、中高端輕卡、客車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.977L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 115kW |
額定轉速: | 3200rpm | **馬力: | 156馬力 | **扭矩: | 450N.m |
**扭矩轉速: | 1500-2700rpm | 每缸氣門數: | 4個 |
|
|
上一篇:EQ5240JSQGD5D隨車起重運輸車
下一篇:CGC5042JSQHDE33E隨車起重運輸車