朝柴CY4SK261 170馬力 3.86L 國(guó)六 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | CY4SK261 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 朝柴 | 系列: | 4SK系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 朝柴 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | **輸出功率: | 125kW |
**馬力: | 170馬力 |
朝柴CY4SK361 170馬力 3.86L 國(guó)六 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | CY4SK361 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 朝柴 | 系列: | 4SK系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 朝柴 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | **輸出功率: | 125kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm | **馬力: | 170馬力 | **扭矩: | 540N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1600rpm |
神路牌ESL5120XQY6EQ型爆破器材運(yùn)輸車 公告參數(shù)
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
公告型號(hào): | ESL5120XQY6EQ | 產(chǎn)品號(hào): | ARB3X6TY020 |
中文品牌: | 神路牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 湖北申路專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省襄陽市高新區(qū)深圳工業(yè)園深圳大道東側(cè) |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7050×2350,2300×3150,2950,3010(mm) | 貨廂尺寸: | 5100×2200×2000,1800,1750(mm) |
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5000,4705,4550(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6755,7050,7205(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2120(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800,3950,4050(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |
油耗: | 21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
前輪距: | 1755,1886(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:采用3800mm軸距底盤;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為焊接連接;后防護(hù)斷面寬100×50mm,離地高430mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào): 1.1B、1.1C、1.1 D、1.1G、1.2C、1.3C、1.4 D、1.4G;其他說明:僅采用前盤制動(dòng)和排氣管前置底盤;僅用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; 該車可選裝ETC車載裝置;選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、不帶側(cè)開門,選裝側(cè)門型式及位置。 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |
今日推薦:
東風(fēng)天龍前四后六鋁合金散裝飼料車,
DDi350馬力發(fā)動(dòng)機(jī),
法士特12檔變速箱,
1995+4250+1350mm軸距,
12真空胎,電動(dòng)玻璃,中控鎖,氣囊座椅,ABS,方向助力.
上裝罐體采用5mm厚的鋁合金板制作,罐體內(nèi)分為肆個(gè)倉(cāng),可****各分倉(cāng)卸料順序和速度,整車3條絞龍(底部水平絞龍、尾部提升絞龍、頂部出料絞龍),由3個(gè)5.5kw電機(jī)380v外接電源帶動(dòng)各絞龍工作,頂部絞龍液壓**舉升,可左右旋轉(zhuǎn)180°。
整車尺寸:12000×2500×3950mm
更詳細(xì)的價(jià)格表及配置信息請(qǐng)電聯(lián):198-8838-2292
液壓卸料系統(tǒng),采用美國(guó)進(jìn)口丹弗斯液壓雙聯(lián)泵,比例閥,液壓馬達(dá),不銹鋼**箱,卸料絞龍舉升和左右旋轉(zhuǎn)都采用液壓**,卸料高度8米左右,卸料速度每分鐘1噸左右,后部扶梯,頂部防護(hù)欄。
電動(dòng)卸料系統(tǒng):由 3個(gè)5.5KW電機(jī)(西門子)帶動(dòng),頂部絞龍液壓**舉升,可左右旋轉(zhuǎn)180°,罐體可根據(jù)用戶要求做多個(gè)**分倉(cāng),可****各分倉(cāng)卸料順序和速度,卸料管傾斜60度,垂直卸料高度7.2米,整車卸料完用時(shí)30分鐘左右。