三牧專用汽車CLW5047XJHS5救護(hù)車
2021-07-23 10:14:06 來(lái)源:hbflzq
外形尺寸: | 4950,5035,5160×1998×2530,2435(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 2600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | 6-7(人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 26/17(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1070,865/1195(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3100(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 150(km/h) |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- |
前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
制動(dòng)前: |
| 制動(dòng)后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: |
|
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSKG4GC1××××××××× |
上一篇:三牧專用汽車CLW5046XJHS5救護(hù)車
下一篇:三牧專用汽車SY5031XJHL-M1S1BG救護(hù)車