三牧專用車廠BJ5048XLC-A1冷藏車
2021-07-27 16:31:19 來源:hbflzq
外形尺寸: | 5995×2060,2160,2260,2460×3100,3300,3500,2850,3000(mm) | 貨廂尺寸: | 4085,3735×1900,2000,2100,2300×1900,2100,2300,1650,1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數(shù): |
|
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | 1100(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1665/2830 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 95(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
油耗: | 12.3,12.2,12.4,12.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,9/8+6 |
前輪距: | 1730(mm) | 后輪距: | 1615,1800(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIE1
D30TCIE4
CY4SK251
WP3.7Q140E50
NGD3.0-CS5D
YNF40E1
CY4SK151 | 昆明云內動力股份有限公司
昆明云內動力股份有限公司
東風朝陽朝柴動力有限公司
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司
東風朝陽朝柴動力有限公司
昆明云內動力股份有限公司
東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2977
2977
3856
3660
2968
3920
3856 | 115
115
115
103
115
125
125 |
上一篇:三牧專用車廠BJ5048XLC-FH冷藏車
下一篇:三牧專用車廠EQ5041XLCL8BDBAC冷藏車