湖北三牧專用汽車廠CL5181ZYSGH6壓縮式垃圾車
2021-07-29 15:08:22 來源:hbflzq
外形尺寸: | 7660,7950,8150,8210,8500,8700×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 10500,10800(Kg) | 額定載質量: | 7305,7005(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2450(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 105(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
上一篇:湖北三牧專用汽車廠SZD5125ZYS6壓縮式垃圾車
下一篇:湖北三牧專用汽車廠CL5120ZYSGH6壓縮式垃圾車