駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機 | 箱長 | 整車價格 |
---|
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 4噸三節直臂 | 4.5米 | ¥6 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 4噸四節直臂 | 4.5米 | ¥6.2 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 5噸三節直臂 | 4.5米 | ¥7.7 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 5噸四節直臂 | 4.5米 | ¥7.9 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 6.3噸三節直臂 | 4.5米 | ¥8.5 萬 |
大運G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 馬力 | 3噸 | 9噸 | 萬里揚6檔帶副變速 | 825R20 | 6.3噸四節直臂 | 4.5米 | ¥8.7 萬 |
更詳細的價格表及配置信息請電聯:198-8838-2292
大運G6新款駕駛室
大運運途駕駛室
玉柴YCS04200-68 200馬力 4.2L 國六 柴油發動機 配置參數
發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
**輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | **馬力: | 200馬力 |
**扭矩: | 720N.m | **扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
玉柴YCS04160-68 160馬力 4.2L 國六 柴油發動機 配置參數
發動機: | YCS04160-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
**輸出功率: | 118kW | 額定轉速: | 2300rpm | **馬力: | 160馬力 |
**扭矩: | 550N.m | **扭矩轉速: | 1200-1900rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
玉柴YCS04140-68 140馬力 4.2L 國六 柴油發動機 配置參數
發動機: | YCS04140-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
**輸出功率: | 103kW | 額定轉速: | 2300rpm | **馬力: | 140馬力 |
**扭矩: | 450N.m | **扭矩轉速: | 1200-1900rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |