EQ5160JSQGZ5D隨車起重運輸車
2021-06-09 16:16:39 來源:hbflzq
EQ5160JSQGZ5D隨車起重運輸車
玉柴YC4FA130-50 130馬力 3L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YC4FA130-50 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4FA系列 |
發(fā)動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 5.5米-7米輕型公交、團體客車、輕型城鄉(xiāng)、旅游客車、校車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.982L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 95kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm | **馬力: | 130馬力 | **扭矩: | 340N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1600-2400rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 204g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機凈重: | 300kg | 一米外噪音: | ≤117dB | 缸徑x行程: | 96x103mm |
每缸氣門數(shù): | 2個 |
|
|
|
|
東風(fēng)康明斯ISB170 50 170馬力 5.9L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | ISB170 50 | 發(fā)動機品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發(fā)動機廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數(shù): | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 125kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm |
**馬力: | 170馬力 | **扭矩: | 560N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1700rpm |
全負(fù)荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發(fā)動機形式: | SCR | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數(shù): | 2個 |
|
|
|
|
東風(fēng)康明斯ISB190 50 190馬力 5.9L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | ISB190 50 | 發(fā)動機品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發(fā)動機廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數(shù): | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 140kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm |
**馬力: | 190馬力 | **扭矩: | 720N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1700rpm |
全負(fù)荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發(fā)動機形式: | SCR | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數(shù): | 2個 |
|
|
|
|
玉柴YC6JA180-50 180馬力 6.87L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YC6JA180-50 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 132kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 180馬力 | **扭矩: | 700N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門數(shù): | 2個 |
玉柴YC4E160-56 160馬力 4.26L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | YC4E160-56 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4E系列 |
發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 適配范圍: | 中型自卸車、載貨車、8噸汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.26L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 118kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2600rpm | **馬力: | 160馬力 | **扭矩: | 600N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1600rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 197g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機凈重: | 430kg | 缸徑x行程: | 110x112mm | 每缸氣門數(shù): | 2個 |
玉柴YC4EG160-50 160馬力 4.73L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | 玉柴YC4EG160-50 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4EG系列 |
發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車、水泥攪拌車、8噸汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.7L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 118kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm | **馬力: | 160馬力 | **扭矩: | 600N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 198g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程,高壓共軌 |
發(fā)動機凈重: | 480kg | 缸徑x行程: | 112x120mm | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
上一篇:DYQ5141JSQD6AB隨車起重運輸車
下一篇:DFZ5258JSQSZ5D隨車起重運輸車