東風(fēng)康明斯ISB210 50 210馬力 5.9L 國五 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | ISB210 50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 適配范圍: | 卡車發(fā)動(dòng)機(jī) | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 155kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm | **馬力: | 210馬力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1700rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | SCR |
缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門數(shù): | 2個(gè) |
東風(fēng)牌DFZ5250JSQSZ5D型隨車起重運(yùn)輸車 公告參數(shù)
廠家信息
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
公告型號(hào): | DFZ5250JSQSZ5D | 產(chǎn)品號(hào): | AMH7W6R70DP |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市**大道267號(hào) |
免檢說明
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: | 11200,11600,12000×2500×3980,3880,3780(mm) | 貨廂尺寸: | 7100,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15600,15900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9205,8905,9270,8970(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 29/19(°) | 前懸/后懸: | 1515/3185,1250/3450,1450/3250,1515/2985,1250/3250,1450/3050(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550,3400+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 90(km/h) |
輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 34.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8,8/8/-,3/3/- |
前輪距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964,1985/1985(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 |
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
其它
1、隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝空濾豎置,吊機(jī)座椅選裝上/中,選裝箱板結(jié)構(gòu),吊機(jī)操縱臺(tái)位置及駕駛室頂端選裝報(bào)**,擴(kuò)展底盤布局;2、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.3、外形長度尺寸(mm)/軸距(mm)/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 12000/2150+5150(1950+5350)/1250(1450,1515)/3450(3250,3185);11600/1950+4950/1250(1450,1515)/3450(3250,3185);11200/1950+4550/1250(1450,1515)/3450(3250,3185);11200/2150+4550/1250(1450,1515)/3250(3050,2985)。4、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。5、側(cè),后部防護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60 (mm),離地高度490mm。6、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝吊機(jī)結(jié)構(gòu)型式。 |
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M**有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 3M,道明 |