DFZ5258JSQSZ5D隨車起重運輸車
2021-06-09 16:18:01 來源:hbflzq
駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機 | 箱長 | 整車價格 |
---|
東風專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 5噸三節直臂 | 5.1米 | ¥26.75 萬 |
東風專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 5噸四節直臂 | 5.1米 | ¥26.95 萬 |
東風專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 6.3噸三節直臂 | 5.1米 | ¥27.55 萬 |
東風專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 6.3噸四節直臂 | 5.1米 | ¥27.75 萬 |
東風專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 8噸四節直臂 | 5.1米 | ¥29.55 萬 |
東風專底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 8噸五節直臂 | 5.1米 | ¥30.55 萬 |
東風專底-錦程D17駕駛室
玉柴YC6A270-50 270馬力 7.5L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC6A270-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 混凝土攪拌車、泵車、環衛車、6X4輕量化渣土車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 199kW |
額定轉速: | 2300rpm | **馬力: | 270馬力 | **扭矩: | 1100N.m |
**扭矩轉速: | 1200-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | ≤193g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 760kg | 一米外噪音: | ≤96dB | 缸徑x行程: | 108x132mm |
每缸氣門數: | 4個 |
|
|
|
|
東風康明斯ISB210 50 210馬力 5.9L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | ISB210 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 155kW |
額定轉速: | 2500rpm | **馬力: | 210馬力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩轉速: | 1300-1700rpm | 全負荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR |
缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門數: | 2個 |
|
|
玉柴YC6JA240-50 240馬力 6.87L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | YC6JA240-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴發動機有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 177kW |
額定轉速: | 2300rpm | **馬力: | 240馬力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩轉速: | 1200-1800rpm | 全負荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門數: | 2個 |
濰柴WP7.270E51 270馬力 7.5L 國五 柴油發動機 配置參數
發動機: | WP7.270E51 | 發動機品牌: | 濰柴 | 系列: | WP7系列 |
發動機廠商: | 濰柴動力股份有限公司 | 適配范圍: | 北京市行政區域內除環衛車、郵政車、渣土車外重型卡車 | 進氣形式: | 增加中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.47L | 排放標準: | 國五 | **輸出功率: | 199kW |
額定轉速: | 2300rpm | **馬力: | 270馬力 | **扭矩: | 1160N.m |
**扭矩轉速: | 1200-1700rpm | 發動機形式: | 直列六缸,電控高壓共軌+SCR | 缸徑x行程: | 108x136mm |
每缸氣門數: | 4個 |
|
|
|
|
上一篇:EQ5160JSQGZ5D隨車起重運輸車
下一篇:DFZ5250JSQSZ5D隨車起重運輸車