外形尺寸: | 5995×2420,2200,2350,2260,2310,2410,2460,2500,2550,2600×3180,2980,3380,3230,3250,3450(mm) | 貨廂尺寸: | 4170,4000,4090×2300,2215,2050,2200,2100,2250,2350,2440×2100,1900,2300,2200,2040(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | 1100(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557,1150/1537(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1795/2700 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 103(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 12.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
前輪距: | 1740,1717(mm) | 后輪距: | 1610,1586,1800,1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCHA1G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1L××××××××× LGDCH91L××××××××× |
發動機參數
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 4B2-115C50 ZD30D15-5N D28D11-5DA D25TCIE1 4DX23S-120E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2982 2545 2953 2771 2499 3857 | 95 85 110 85 105 90 |
車輛燃料參數
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |