三牧專用車CA5041XLCP40K17L1E5A84冷藏車
2021-07-27 16:26:54 來源:hbflzq
外形尺寸: | 5998×2290,2060,2110,2260,2310×3110,3310(mm) | 貨廂尺寸: | 4010,3650,4130,3770×1900,2100×1900,2100(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 2805(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1150/1548,1200/1498(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 2050/2445 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 10.2,12.3,12.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
前輪距: | 1650,1730,1706,1800(mm) | 后輪距: | 1540,1590,1660,1740(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× |
上一篇:三牧專用車EQ5041XLC8BDBAC冷藏車
下一篇:三牧專用車CA5041XLCP40K17L1E5A85冷藏車