外形尺寸: | 5998×2060,2110,2260,2310,2360,2460,2510×3180,3380,2990,3480(mm) | 貨廂尺寸: | 4130,3770×1900,2100,2200,2300,2350×1900,2100,1790,2200,2300(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | 1100(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1155/1543,1200/1498,1115/1583(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
油耗: | 10.2,12.4,12.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,7/7+9,3/7+3 |
前輪距: | 1640,1665,1706,1730,1800,1580(mm) | 后輪距: | 1525,1540,1590,1658,1740(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× |