外形尺寸: | 5995×2220,2370,2230,2270,2130,2170,2420,2320×3200,3400,2980,3150,3250(mm) | 貨廂尺寸: | 3750,4050,3700,4000,4060×2050,2200,1950,2000,2100×2000,2200,1780,1800,2100(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1090,1155(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 20/18,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545,1150/1295(mm) |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300,3550(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 90(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR |
油耗: | 12.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,1/1,4/6+4,6/5+3,6/9+6 |
前輪距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833,1630,1644,1776,1819(mm) | 后輪距: | 1540,1586,1650,1700,1811,1900,1835,1888,1860,1790,1615,1800(mm) |
制動(dòng)前: |
| 制動(dòng)后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: |
|
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |