三牧專用車廠ZZ5047XLCF3315E145冷藏車
2021-07-27 16:30:36 來源:hbflzq
外形尺寸: | 5995×2250,2300,2350,2600,2500×2900,2990,3250,3350,3550(mm) | 貨廂尺寸: | 4000,3700,3600,3250×2050,2100,2150,2440,2300×1750,1790,2050,2150,2300(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 3210(Kg) | 額定載質量: | 1155,1090(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1790/2705 | 軸距: | 3280,3160(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 11.2,11.4,11.6,12.0,12.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
前輪距: | 1605,1805(mm) | 后輪距: | 1555,1595,1796(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× |
上一篇:三牧專用車CGC5047XLCHDE33E冷藏車
下一篇:三牧專用車廠BJ5048XLC-FH冷藏車