三牧專用車廠BJ5319XLC-AA冷藏車
2021-07-27 16:32:29 來源:hbflzq
外形尺寸: | 12000×2600,2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | 9480,9380×2450,2400,2350×2550,2500,2450(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 13400(Kg) | 額定載質量: | 17470,17405(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2700,1450/2725(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350(mm) |
軸數: | 4 | **車速: | 100,90(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 14PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR |
油耗: | 37.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,2/2/3,3/3/3 |
前輪距: | 2010/2010,2020/2020,2080/2080(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |
上一篇:三牧專用車廠CGC5043XLCHDD33E冷藏車
下一篇:三牧專用車廠BJ5319XLC-AH冷藏車