三牧專用車廠BJ5319XLC-AH冷藏車
2021-07-27 16:32:52 來源:hbflzq
外形尺寸: | 12000×2600×3950,3990(mm) | 貨廂尺寸: | 9450,9350×2450,2420×2500,2600,2430(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 13000,14000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17870,16870(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2700(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2000+4500+1350,1800+4700+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 90(km/h) |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 40.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
前輪距: | 1960/1960,2030/2030,2050/2050,2080/2080(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1890/1890(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-510
ISGe5-430
ISGe5-490
ISGe5-460
ISGe5-360
ISGe5-400
OM457 LA.V/31 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 11800
11800
11800
11800
11800
11800
11970 | 375
316
360
331
265
294
315 |
上一篇:三牧專用車廠BJ5319XLC-AA冷藏車
下一篇:三牧專用車廠HFC5043XLCP71K1C2V冷藏車