外形尺寸: | 8900,9200,9600,10100,11000,8980,11100,10020,10920,12000×2500,2550,2600×3990(mm) | 貨廂尺寸: | 6500,6800,7200,7700,8600,9680×2320,2400,2440×2450(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 9400,9170,10080(Kg) | 額定載質量: | 15405,15635,14725,15470,15700,14790(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 23/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/1870,1430/2170,1430/2570,1430/2770,1430/1950,1430/2870,1400/2525,1400/3155(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
軸數: | 3 | **車速: | 98,89(km/h) |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 33.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |