三牧專用車廠BJ5166XLC-A4冷藏車
2021-07-27 16:34:57 來源:hbflzq
外形尺寸: | 10000,10050×2600×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 7600,7410×2450,2400×2500,2250(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 7875,8650(Kg) | 額定載質量: | 7995,7930,7220,7155(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1270/2980,1270/3030(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 5750(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 100,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 25.5,25.5,25.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8 |
前輪距: | 1914,1945,1955(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LVBV5PDC××××××××× LVBV5PBC××××××××× |
上一篇:三牧專用車廠DFH5250XLCBXV冷藏車
下一篇:湖北三牧專用汽車廠CLQ5250ZYS6D壓縮式垃圾車